Concede reajuste de salários aos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Os salários dos Servidores Municipais ficam reajustados em 5% (cinco por cento), incidentes sobre o vencimento base dos valores vigentes em 01 de maio de 1998.
Parágrafo Único. Os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas ficam reajustados em igual percentual, incidente sobre os valores vigentes em 01 de maio de 1997.
Art. 2° Fica concedido à Categoria Funcional referida no Anexo Único da Lei n.° 954; aos integrantes dos Níveis 01 a 31 de que trata a Lei n.° 955; aos destinatários das classes previstas na Lei n ° 956, todas de 30 de outubro de 1989; aos integrantes das Categorias Funcionais mencionadas no Artigo 10, da Lei n.° 1070, de 19 de setembro de 1991;aos ocupantes dos Cargos de que trata o Anexo III, da Lei n.° 1099, de 03 de janeiro de 1992, e aos integrantes do § 3°, do Artigo 2°, da Lei n.° 937, de 10 de julho de 1989, um Abono Salarial de 11,5% (onze e meio por cento) incidentes sobre o vencimento base vigente no mês de junho de 1999.
Art. 3°. Os Professores da Rede Municipal de Ensino receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam alcançados R$ 408,00 (Quatrocentos e Oito Reais).
Art. 4°. Os Servidores destinatários do Quadro previsto no Art. 2o, § 2°, da Lei n.° 937/89 e do Art. 15, da Lei n.° 1070/91, receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 612,00 ( Seiscentos e Doze Reais).
Art. 5°. Os Servidores destinatários dos cargos mencionados no Anexo II, da Lei n.° 1099/92; no Anexo I, da Lei n.° 1117, de 25 de maio de 1992 e no Art. Io, do Decreto n° 2.362, de 24 de abril de 1992, receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 816,00 (Oitocentos e Dezesseis Reais).
Art. 6°. O Abono Salarial previsto nos Artigos 2o, 3o, 4o e 5o da presente Lei, tem caráter provisório, não integra a sistemática dos salários e não está sujeito a qualquer desconto patronal.
Art. 7° Aos Aposentados e Pensionistas são assegurados os benefícios previstos no Art. 127, da Lei n° 1.018, de 27 de dezembro de 1990, desde que não fixados com base no Salário Mínimo.
Art. 8°. O Abono mencionado nos Artigos 2o, 3o, 4o e 5° desta Lei, não se aplica aos Cargos em Comissão ou às Funções Gratificadas.
Art. 9°. Os Servidores Municipais cujos salários não alcançarem o mínimo vigente à época da entrada em vigor desta Lei, receberão, a título de complementação salarial, o valor necessário para atingirem 1 (um) Salário Mínimo.
Art. 10. O teto para recebimento do Auxílio Transporte fica majorado para R$ 643,00 ( Seiscentos e Quarenta e Três Reais), inclusive, de conformidade com o que dispõe a Lei n.° 1024, de 11 de janeiro de 1991.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial, produzindo efeitos a partir de 01 de junho de 1999.
Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 23 de junho de 1999.
JOSÉ CAMILO ZITO DOS SANTOS FILHO.
Prefeito Municipal
LEI n.° 1463 de 23/06/99 a contar de 01/06/99
TABELA DE VENCIMENTOS LEI n.° 955/1989
| NIVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
|---|---|---|---|
| 01 | 98,55 | 37,45 | 11,33 |
| 02 | 104,46 | 31,54 | 12,01 |
| 03 | 110,73 | 25,27 | 12,73 |
| 04 | 117,37 | 18,63 | 13,50 |
| 05 | 124,41 | 11,59 | 14,31 |
| 06 | 131,87 | 4,13 | 15,17 |
| 07 | 139,78 | 16,07 | |
| 08 | 148,17 | 17,04 | |
| 09 | 157,06 | 18,06 | |
| 10 | 166,48 | 19,15 | |
| 11 | 176,47 | 20,29 | |
| 12 | 187,06 | 21,51 | |
| 13 | 198,28 | 22,80 | |
| 14 | 210,18 | 24,17 | |
| 15 | 222,79 | 25,62 | |
| 16 | 236,16 | 27,16 | |
| 17 | 250,33 | 28,79 | |
| 18 | 265,35 | 30,52 | |
| 19 | 281,27 | 32,35 | |
| 20 | 298,15 | 34,29 | |
| 21 | 316,04 | 36,34 | |
| 22 | 335,00 | 38,53 | |
| 23 | 355,10 | 40,84 | |
| 24 | 376,41 | 43,29 | |
| 25 | 398,99 | 45,88 | |
| 26 | 422,93 | 48,64 | |
| 27 | 448,31 | 51,56 | |
| 28 | 475,21 | 54,65 | |
| 29 | 503,72 | 57,93 | |
| 30 | 533,94 | 61,40 | |
| 31 | 565,98 | 65,09 |
LEI n.° 1463 de 23 / 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO LEI n.° 1.070/1991
| NIVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
|---|---|---|---|
| 02 | 104,46 | 31,54 | 12,01 |
| 04 | 117,37 | 18,63 | 13,50 |
| 06 | 131,87 | 4,13 | 15,17 |
| 08 | 148,17 | 17,04 | |
| 10 | 166,48 | 19,15 | |
| 11 | 176,47 | 20,29 | |
| 12 | 187,06 | 21,51 | |
| 13 | 198,28 | 22,80 | |
| 14 | 210,18 | 24,17 | |
| 15 | 222,79 | 25,62 | |
| 16 | 236,16 | 27,16 | |
| 17 | 250,33 | 28,79 | |
| 18 | 265,35 | 30,52 | |
| 19 | 281,27 | 32,35 | |
| 20 | 298,15 | 34,29 | |
| 21 | 316,04 | 36,34 | |
| 22 | 335,00 | 38,53 | |
| 23 | 355,10 | 40,84 |
LEI n.° 1463 de 23 / 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE LEI n.° 937/1989 e LEI n.° 1.049/1991
| NIVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
|---|---|---|---|
| 01 | 98,55 | 37,45 | 11,33 |
| 02 | 104,46 | 31,54 | 12,01 |
| 03 | 110,73 | 25,27 | 12,73 |
| 04 | 117,37 | 18,63 | 13,50 |
| 05 | 124,41 | 11,59 | 14,31 |
| 06 | 131,87 | 4,13 | 15,17 |
| 07 | 139,78 | 16,07 | |
| 08 | 148,17 | 17,04 | |
| 09 | 157,06 | 18,06 | |
| 10 | 166,48 | 19,15 | |
| 11 | 176,47 | 20,29 | |
| 12 | 187,06 | 21,51 | |
| 13 | 198,28 | 22,80 | |
| 14 | 210,18 | 24,17 | |
| 15 | 222,79 | 25,62 | |
| 16 | 236,16 | 27,16 | |
| 17 | 250,33 | 28,79 | |
| 18 | 265,35 | 30,52 | |
| 19 | 281,27 | 32,35 | |
| 20 | 298,15 | 34,29 | |
| 21 | 316,04 | 36,34 | |
| 22 | 335,00 | 38,53 | |
| 23 | 355,10 | 40,84 |
LEI n.° 1463 de 23 / 06 / 99 a contar de 01 / 06/ 99
TABELA DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA P.G.M.
LEI n.° 1.099/1992
| NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
|---|---|---|---|
| 02 | 104,46 | 31,54 | 12,01 |
| 04 | 117,37 | 18,63 | 13,50 |
| 06 | 131,87 | 4,13 | 15,17 |
| 08 | 148,17 | 17,04 | |
| 10 | 166,48 | 19,15 | |
| 12 | 187,06 | 21,51 | |
| 14 | 210,18 | 24,17 | |
| 16 | 236,16 | 27,16 | |
| 18 | 265,35 | 30,52 | |
| 20 | 298,15 | 34,29 | |
| 22 | 335,00 | 38,53 | |
| 24 | 376,41 | 43,29 |
LEI n.° 1463 de 23 / 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DE PESSOAL DA ÁREA DE INFORMÁTICA LEI n.° 956/1989 e LEI n.° 982/1990
| NIVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
|---|---|---|---|
| 09 | 157,06 | 18,06 | |
| 10 | 166,48 | 19,15 | |
| 11 | 176,47 | 20,29 | |
| 12 | 187,06 | 21,51 | |
| 13 | 198,28 | 22,80 | |
| 14 | 210,18 | 24,17 | |
| 15 | 222,79 | 25,62 | |
| 16 | 236,16 | 27,16 | |
| 17 | 250,33 | 28,79 | |
| 18 | 265,35 | 30,52 | |
| 19 | 281,27 | 32,35 | |
| 20 | 298,15 | 34,29 | |
| 21 | 316,04 | 36,34 | |
| 22 | 335,00 | 38,53 | |
| 23 | 355,10 | 40,84 | |
| 24 | 376,41 | 43,29 | |
| 25 | 398,99 | 45,88 | |
| 27 | 448,31 | 51,56 | |
| 29 | 503,72 | 57,93 | |
| 31 | 565,98 | 65,09 |
LEI n.° 1463_de 23 / 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA Dü MAGISTÉRIO LEI n.° 1.070/1991
| NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
|---|---|---|
| 01 | 271,95 | 136,05 |
| 02 | 304,58 | 103,42 |
| 03 | 341,13 | 66,87 |
| 04 | 382,07 | 25,93 |
| 05 | 427,92 | |
| 06 | 479,27 | |
| 07 | 536,78 | |
| 08 | 601,19 | |
| 09 | 673,33 | |
| 10 | 754,13 | |
| 11 | 844,63 | |
| 12 | 945,99 |
LEI n.° 1463 de 23/ 06 /99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO LEI n.° 1.117/1992
| NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
|---|---|---|
| NSA1 | 566,18 | 249,82 |
| NSA2 | 600,15 | 215,85 |
| NSA3 | 636,16 | 179,84 |
| NSA4 | 674,33 | 141,67 |
| NSA5 | 714,79 | 101,21 |
| NSA6 | 757,68 | 58,32 |
| NSA7 | 803,14 | 12,86 |
LEI n.° 1463 de 23 / 06/ 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA SAÚDE E APOIO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO LEI n.° 969/1989 e LEI n.° 1.070/1991
| NIVEL | VENCIMENTO | ABONO |
|---|---|---|
| NS1 | 413,82 | 198,18 |
| NS2 | 463,48 | 148,52 |
| NS3 | 519,10 | 92,90 |
| NS4 | 581,39 | 30,61 |
| NS5 | 651,16 | |
| NS6 | 729,30 | |
| NS7 | 816,82 |
LEI n.° 1463 de 23/ 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DA FISCALIZAÇÃO LEI n.° 954/1989
| NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
|---|---|---|
| 1.a CAT. | 564,77 | 64,95 |
| 2.a CAT. | 504,26 | 57,99 |
| 3.a CAT. | 450,23 | 51,78 |
| 4.a CAT. | 401,99 | 46,23 |
LEI n.° 1463 de 23/ 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DA PROCURADORIA/ADVOGADOS LEI n.° 1.099/1992 e DECRETO n.° 2362/1992
| NIVEL | VENCIMENTO | ABONO |
|---|---|---|
| PJ1/AD1 | 566,18 | 249,82 |
| PJ2/AD2 | 651,11 | 164,89 |
| PJ3/AD3 | 748,78 | 67,22 |
| PJ4/AD4 | 861,10 |
LEI n.° 1463 de 23 / 06 / 99 a contar de 01 / 06 / 99
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
| Símbolo | Valor |
|---|---|
| ss | 3.803,63 |
| CC1 | 1.901,81 |
| CC2 | 1.017,47 |
| CC3 | 508,74 |
| CC4 | 386,63 |
| CC5 | 320,90 |
| FG1 | 192,54 |
| FG2 | 159,81 |
| FG3 | 108,66 |
| FG4 | 95,62 |
