Lei Complementar n° 13 de 12 de abril de 2021

Em 12, abril, 2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Altera a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias).

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Passa a pertencer à Zona Especial de Negócios (ZEN): ZEN VII de Campos Elíseos – Centro Atacadista e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para o Setor Industrial da Zona Industrial (SI-ZI) a área definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas no quadro do Anexo I e pelo mapa do Anexo II desta Lei, suprimindo parte de área das ZEIAs: ZIA Rio Sarapuí (nº 8) e ZIA APA São Bento (nº 12).
Art. 2º Deverão ser atendidos todos os dispositivos, de todas as esferas de governo, da legislação ambiental pertinente, especialmente as que tratam das faixas marginais de proteção atingidas pela área definida por esta Lei.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 12 de abril de 2021.

ANEXO I

ZEN VII – Centro   Atacadista
Ponto X Y Ponto X Y
1 675706.41 7485240.80 19 673856.59 7483760.00
2 675710.39 7485174.37 20 674186.05 7484426.62
3 675714.04 7485107.98 21 674549.78 7485162.58
4 675720.48 7484991.13 22 674604.09 7485272.45
5 675769.75 7484096.28 23 674646.77 7485358.82
6 675789.25 7483749.44 24 674667.81 7485397.84
7 675792.82 7483681.40 25 674957.91 7485925.68
8 675566.54 7483683.66 26 674970.46 7485918.76
9 675139.24 7483633.65 27 675020.29 7485909.39
10 674747.60 7483621.76 28 675112.30 7485911.39
11 674453.91 7483630.75 29 675199.38 7485862.34
12 674282.98 7483614.73 30 675282.65 7485818.43
13 674143.97 7483579.71 31 675343.26 7485793.57
14 673954.75 7483494.06 32 675394.19 7485780.02
15 673862.85 7483419.06 33 675499.52 7485748.17
16 673834.96 7483505.81 34 675561.26 7485742.33
17 673828.43 7483558.83 35 675618.11 7485743.75
18 673820.02 7483641.07 36 675675.45 7485758.14

ANEXO II

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Skip to content