LEI N° 3185 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.
ORIUNDA DO PROJETO DE LEI Nº 030/2021.
Autor: Prefeito Washington Reis de Oliveira.
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias e de Secretarias deste Município, crédito suplementar para os fins que especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento do Município (Lei n° 3.099, de 30 de dezembro de 2020), em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias (IPMDC) e de Secretarias deste Município, crédito suplementar no valor de R$ 142.175.825,00 (cento e quarenta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais), para atender às programações constantes no Anexo Único desta Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 1o desta Lei decorrem de tendência de excesso de arrecadação, bem como da edição da Medida Provisória n° 1.062, de 9 de agosto de 2021 (Crédito Extraordinário – Covid-19); de incrementos temporários do Bloco da Atenção Básica (BLATB); de incremento temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial; e de Transferências de Recursos Financeiros instituídos por Resoluções da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme processos administrativos municipais números 014/001841/2021, 014/001903/2021 e 014/001951/2021.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 27 de outubro
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado no Boletim Municipal n° 7060, Vol. 02, de 27/10/2021.
ANEXO ÚNICO
| ÓRGÃO: | 1 -Prefeitura Municipal de Duque de Caxias |
|---|---|
| UNIDADE: | 1301- Secretaria Municipal de Obras |
| FUNÇÃO: | 17 -Saneamento |
| SUBFUNÇÃO: | 512- Saneamento Básico Urbano |
| PROGRAMA: | 0026 – INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS E PAC(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO) |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 2233- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA |
| NATUREZADA DESPESA: | 3.3.90.39.02 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA |
| VALOR: | R$65.000.000,00 |
| FONTEDE RECURSOS: | 102— Royalties do Petróleo — Geral |
| ÓRGÃO: | 3 -Fundo Municipal de Saúde |
|---|---|
| UNIDADE: | 1491- Fundo Municipal de Saúde |
| FUNÇÃO: | 10 -Saúde |
| SUBFUNÇÃO: | 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| PROGRAMA: |
0018 – ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| PROJETO/ATIVIDADE: |
2259 – OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E
ALTACOMPLEXIDADE |
| NATUREZADA DESPESA: | 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO |
| VALOR: | R$46.625.825,00 |
| FONTEDE RECURSOS: | 103- FMS / SUS – Fundo Municipal de Saúde |
| ÓRGÃO: | 3 -Fundo Municipal de Saúde |
|---|---|
| UNIDADE: | 1491- Fundo Municipal de Saúde |
| FUNÇÃO: | 10 -Saúde |
| SUBFUNÇÃO: | 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| PROGRAMA: |
0018 – ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| PROJETO/ATIVIDADE: |
2259 – OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E
ALTACOMPLEXIDADE |
| NATUREZADA DESPESA: | 3.3.90.39.02 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA |
| VALOR: | R$12.000.000,00 |
| FONTEDE RECURSOS: | 109— Transferências do Estado |
| ÓRGÃO: | 1 -Prefeitura Municipal de Duque de Caxias |
|---|---|
| UNIDADE: | 2401— Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| FUNÇÃO: | 06 -Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 122- Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0001- APOIO ADMINISTRATIVO |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 2385- DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMPS1UGHT |
| NATUREZADA DESPESA: | 3.3.90.39.02 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA |
| VALORTOTAL: | R$1.000.000.00 |
| FONTEDE RECURSOS: | 117-Multas de Trânsito |
