L E I Nº 2.653 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
Oriunda do Projeto de Lei nº. 208/2014
Autor: Mesa Executiva
Dispõe sobre reajuste salarial de servidores, reestruturação Administrativa da Câmara Municipal e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Ficam reajustados em 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) e em 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento), referentes à revisão geral anual de 2013 e 2014, respectivamente, os valores dos Padrões da Tabela de vencimentos dos Cargos Efetivos do Poder Legislativo Municipal.
Parágrafo Único. O reajuste previsto não se aplica aos vencimentos dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança.
Art. 2°. Aos Servidores Aposentados e Pensionistas são assegurados os benefícios previstos no Artigo 143, da Lei 1.506 de 14 de janeiro de 2000.
Art. 3°. O anexo III (Cargos Isolados de Provimento em Comissão e Funções de Confiança) do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal, estabelecido no Art. 9S da Resolução n° 1.338 de 30 de dezembro de 1991 (Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Duque de Caxias), a contar de 01 de março de 2014, passa a vigorar conforme anexo único desta Lei.
Art. 4°. O valor máximo e individual, estabelecido no art. 2° da Resolução n° 1.911 de 16 de abril de 2002, fica fixado em 50% (cinqüenta e por cento) do valor correspondente ao Padrão “A” do Quadro de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, sendo 0 benefício concedido aos servidores cujo vencimento não seja superior ao Padrão “M”.
Art. 5°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação orçamentária própria.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 01 de agosto de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 03 de Setembro de 2014.
ALEXANDRE AGUIAR CARDOSO
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO – Lei N° 2653/14
ANEXO III
ESTRUTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
| SÍMBOLO | VALOR | DENOMINAÇÃO | VAGAS |
| CCMSS | 15.925,00 | ASSESSOR ASSUNTOS ESPECIAIS | 1 |
| CONSULTOR GERAL DA CÂMARA | 1 | ||
| CONSULTOR TÉCNICO DAS COMISSÕES | 1 | ||
| CONTROLADOR GERAL DA CÂMARA | 1 | ||
| DIRETOR DE PLENÁRIO | 1 | ||
| CONSULTOR ESPECIAL DAS COMISSÕES TÉCNICAS | 1 | ||
| DIRETOR GERAL | 1 | ||
| CCMSUP | 10.500,00 | SUPERINTENDENTE GERAL DA CÂMARA | 1 |
| CCMSL | 7.875,00 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 1 |
| CCM/1 | 4.000,00 | ASSESSOR DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS | 1 |
| ASSESSOR DE VEREADOR | 70 | ||
| ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 70 | ||
| ASSISTENTE DO CERIMONIAL | 1 | ||
| ASSISTENTE DO PRESIDENTE | 4 | ||
| ASSISTENTE DO PRESIDENTE DE COMISSÃO | 25 | ||
| ASSISTENTE LEGISLATIVO | 70 | ||
| COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1 | ||
| COORDENADOR DE APOIO ÀS COMISSÕES | 1 | ||
| COORDENADOR DE APOIO LEGISLATIVO | 1 | ||
| COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | 1 | ||
| COORDENADOR DE CONTABILIDADE | 1 | ||
| COORDENADOR DE FINANÇAS | 1 | ||
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | 1 | ||
| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO | 1 | ||
| COORDENADOR DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO | 1 | ||
| COORDENADOR DE PROC DE DADOS | 1 | ||
| COORDENADOR DE PROTOCOLO EXPEDIENTE E ARQUIVO | 1 | ||
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | ||
| COORDENADOR DE REDAÇÃO DE ATAS | 1 | ||
| DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | ||
| DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 1 | ||
| DIRETOR DO INSTITUTO HISTÓRICO | 1 | ||
| SUB-CONSULTOR GERAL | 1 | ||
| CCM/2 | 2.500,00 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA | 58 |
| ASSESSOR DE PLENÁRIO | 70 | ||
| ASSISTENTE DO 1 SECRETÁRIO | 1 | ||
| ASSISTENTE DO DIRETOR | 2 | ||
| CCM/3 | 1.400,00 | ASSESSOR DO PRESIDENTE | 5 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 78 | ||
| CCM/4 | 950,00 | AUXILIAR DE GABIENTE DE VEREADOR | 58 |
| AUXILIAR DE SERVIÇO LEGISLATIVO | 10 | ||
| CCM/5 | 800,00 | CHEFE DE SERVIÇO DE APOIO AO VEREADOR | 29 |
| CCMFC/1 | 350,00 | CHEFE DO SETOR DE SEGURANÇA LEGISLATIVA | 1 |
| CHEFE EXPEDIENTE DE SECRETARIA | 1 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE DE COORDENADORIA | 11 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB 1 SECRETÁRIO | 1 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB 2 SECRETÁRIO | 1 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB VEREADOR | 29 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB DO DIRETOR | 1 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB DO PRESIDENTE | 1 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB VICE-PRESIDENTE | 1 | ||
(Quadro Alterado pela Lei nº. 3.233 de 19 de abril de 2022 que excluiu quantitativo de cargos, criou novos cargos e alterou nomenclatura de outros cargos)
| SÍMBOLO | VALOR | DENOMINAÇÃO | VAGAS |
| CCMSS | 15.925,00 | ASSESSOR ASSUNTOS ESPECIAIS | 1 |
| CONSULTOR GERAL DA CÂMARA | 1 | ||
| CONSULTOR TÉCNICO DAS COMISSÕES | 1 | ||
| CONTROLADOR GERAL DA CÂMARA | 1 | ||
| DIRETOR DE PLENÁRIO | 1 | ||
| CONSULTOR ESPECIAL DAS COMISSÕES TÉCNICAS | 1 | ||
| DIRETOR GERAL | 1 | ||
| CCMSUP | 10.500,00 | SUPERINTENDENTE GERAL DA CÂMARA | 1 |
| CCMSL | 7.875,00 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 1 |
| CCM/1 | 4.000,00 | ASSESSOR DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS | 1 |
| ASSESSOR DE VEREADOR | 70
87 |
||
| ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 70
58 |
||
| ASSISTENTE DO CERIMONIAL
ASSISTENTE DE CERIMONIAL E COMUNICAÇÃO |
1 | ||
| ASSISTENTE DO PRESIDENTE | 4 | ||
| ASSISTENTE DO PRESIDENTE DE COMISSÃO
ASSISTENTE DE COMISSÃO |
25 | ||
| ASSISTENTE LEGISLATIVO
ASSISTENTE LEGISLATIVO E PARLAMENTAR |
70
87 |
||
| COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1 | ||
| COORDENADOR DE APOIO ÀS COMISSÕES | 1 | ||
| COORDENADOR DE APOIO LEGISLATIVO | 0 | ||
| COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | 0 | ||
| COORDENADOR DE CONTABILIDADE | 1 | ||
| COORDENADOR DE FINANÇAS | 0 | ||
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | 1 | ||
| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO | 1 | ||
| COORDENADOR DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO | 0 | ||
| COORDENADOR DE PROC DE DADOS | 0 | ||
| COORDENADOR DE PROTOCOLO EXPEDIENTE E ARQUIVO | 1 | ||
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | ||
| COORDENADOR DE REDAÇÃO DE ATAS | 0 | ||
| DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO |
1 | ||
| DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 0 | ||
| DIRETOR DO INSTITUTO HISTÓRICO | 1 | ||
| SUB-CONSULTOR GERAL | 1 | ||
| COORDENADOR DE LICITAÇÃO | 1 | ||
| CCM/2 | 2.500,00 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR |
58
70 |
| ASSESSOR DE PLENÁRIO | 70 | ||
| ASSISTENTE DO 1 SECRETÁRIO | 1 | ||
| ASSISTENTE DO DIRETOR | 2 | ||
| SUPERVISOR DE SEGURANÇA LEGISLATIVA E PREVENCÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO | 1 | ||
| CCM/3 | 1.400,00 | ASSESSOR DO PRESIDENTE | 5 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 78 | ||
| CCM/4 | 950,00 | AUXILIAR DE GABIENTE DE VEREADOR | 58 |
| AUXILIAR DE SERVIÇO LEGISLATIVO
AUXILIAR DE SERVIÇO LEGISLATIVO E PARLAMENTAR |
10
20 |
||
| CCM/5 | 800,00 | CHEFE DE SERVIÇO DE APOIO AO VEREADOR | 29 |
| CCMFC/1 | 350,00 | CHEFE DO SETOR DE SEGURANÇA LEGISLATIVA | 0 |
| CHEFE EXPEDIENTE DE SECRETARIA | 1 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE DE COORDENADORIA | 0 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB 1 SECRETÁRIO | 0 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB 2 SECRETÁRIO | 0 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB VEREADOR | 29
22 |
||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB DO DIRETOR | 0 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB DO PRESIDENTE | 0 | ||
| CHEFE EXPEDIENTE GAB VICE-PRESIDENTE | 0 | ||
(Quadro ajustado segundo alterações introduzidas pela Lei nº. 3.233 de 19 de abril de 2022)
